Screw in Tubular Heaters are the standard solution for all heating processes with liquids or gas. The heater is installed in a tank or a tube system by the G1½" screw fitting. The IP54 connection head, fitting and tubular heater consists of stainless steel. The tube sheath material 1.4529 is resistant to sulphite, phosphors and hydrochloride media.
All types are available
- without controller and limiter
- with controller (adjustable from 30 ° to 85 °C, freezing protection at 7 °C)
- with limiter (adjusted to 110 °C)
- with controller-limiter-combination
Wattage | Voltage | Thread | IMM*¹ in mm | H in mm | L in mm | D in mm | H1 in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*¹IMM = Immersion depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000W (3x 666W) | 3x 230V | 1½ G | 250 ± 10 | 132 | 382 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000W (3x 1000W) | 3x 230V | 1½ G | 250 ± 10 | 132 | 382 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500W (3x 1500W) | 3x 230V | 1½ G | 350 ± 10 | 132 | 482 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000W (3x 2000W) | 3x 230V | 1½ G | 450 ± 10 | 132 | 582 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500W (3x 2500W) | 3x 230V | 1½ G | 550 ± 10 | 132 | 682 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000W (3x 3000W) | 3x 400V | 1½ G | 650 ± 10 | 132 | 782 ± 10 | 93,5 | 119 |
Téléchargements:
-
Flyer Tubular Heaters 3 x 3 mm / Ø 3,3 mm
Download our leaflet to our tubular heaters with the dimensions 3 x 3 mm / Ø 3,3 mm
-
Really hot! Our Product Flyer.
Download our leaflet here.