Debido a las pequeñas dimensiones de su sección transversal, los MicroCoils se conectan preferiblemente en ambos lados y no permiten la instalación de un termopar integrado. Preferimos usar níquel como material de la chaqueta porque combina las mejores propiedades de conductividad térmica, alta resistencia a la corrosión y excelentes propiedades de deformación. Para que el cable de conexión estándar con aislamiento de PTFE de 1000 mm pueda tenderse hacia un lado a pesar de la conexión por ambos lados, el MicroCoil se dobla en forma de horquilla en la mayoría de los casos de procesamiento y se enrolla/tiende en paralelo (bifilar). Nuestro estándar de entrega para MicroCoils estirados también se pliega en forma de horquilla.
El video muestra el proceso de calentamiento de un calentador de boquilla MicroCoil.
Al ver el video, acepta que sus datos se transferirán a YouTube y que ha leído la política de privacidad.
video abiertodiámetro interior mínimo | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
▅ | 1,0 x 1,6 mm | 1,3 x 2,3 mm | 1,4 x 2,4 mm |
1,3 mm | 1,8 mm | 2,0 mm |
P a 230 V | Longitud total estirada (incluida la longitud sin calentar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1,3 mm 1,0 x 1,6 mm* |
Ø 1,8 mm 1,3 x 2,3 mm* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bajo: 60 / 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* solo enrollado Otras versiones bajo pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 W | 420 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 W | 470 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 W | - | 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 W | 520 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 W | - | 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 W | 620 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 W | - | 530 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 W | 720 mm | 590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 W | 820 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 W | - | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 W | 920 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 W | - | 810 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 W | 1020 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 W | - | 920 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 W | 1220 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 W | - | 1140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 W | - | 1350 mm |
Atención: Los elementos que se han doblado una vez no se deben volver a cambiar. La zona de conexión y los primeros 5 mm de la zona no calentada no deben deformarse.
Variantes de MicroCoil
MicroCoils compactos con conexión unilateral
También podemos diseñar MicroCoils desde Ø 1,8 mm o 1,3 x 2,3 mm con conexión unilateral (versión compacta) con mayor densidad de potencia. Esto permite que la energía eléctrica se concentre aún más. Sin embargo, debido al espacio limitado disponible y los hilos conductores de calefacción extremadamente finos resultantes, la salida solo puede aumentarse proporcionalmente a la longitud hasta longitudes calentadas de 600 mm.
MicroCoils con geometrías de bobinado complejas
La formabilidad extremadamente buena de nuestras microbobinas de níquel permite la realización de geometrías de bobinado muy complejas, no solo para calentamiento por contacto, sino también para aplicaciones de calentamiento de aire por convección.
Descargas:
-
Inquiry Form HotMicroCoil Heating Elements
Just download, print, fill in and fax it to us. You will receive our quotation shortly. Alternatively, you can use our online inquiry form for HotMicroCoil Heating Elements here.
-
Flyer - Heating Elements for Hot Runner Nozzles
HotMicroCoil-Heating Elements from Freek.
-
Flyer Xtreme small
Our "Xtreme small" heating elements set standards in the field of micro injection moulding and micro applications for electric process heat in general.
-
Really hot! Our Product Flyer.
Download our leaflet here.